GORSEBROOK CHAMPIONS AND WORKING TITLED LABRADORS
Go BACK to About Gorsebrook
YEAR BORN | GORSEBROOK CHAMPION PRODUCED |
---|---|
1991 | Ch. Balcroft's Key To Gorsebrook WC CD |
1995 | Ch. Gorsebrook's Amazing Grace CD |
Ch. Gorsebrook Genesis Brady | |
1997 | Ch. Gorsebrook's Cole Porter CDX WC JH RN |
Ch. Gorsebrook's Carly Simon CGC | Ch. Gorsebrook Contessa at Trident |
2000 | Ch. Gorsebrook's Fire And Rain | Ch. Gorsebrook Flora at Mollyreach |
2001 | Ch. Gorsebrook Mesa at Greenhill WC Am/Can JH |
2005 | Ch. Gorsebrook Ruby Tuesday WCI JH CDX RA |
2006 | Ch. Gorsebrook Blackberry WC JH |
2009 | Ch. Gorsebrook Violet WCI JH |
2009 | Ch. Gorsebrook Solaia Full House WCI JH CDX |
2014 | Grand Ch. Tormentil Indigo at Gorsebrook WCI JH |
2015 | Ch. Gorsebrook Solaia Olivia WC JH |
2015 | Grand Ch. Gorsebrook Solaia Vancouver RN |
2018 | BPISS Ch. Gorsebrook Solaia Briar WCI JH |
2018 | Ch. Gorsebrook Solaia Angus og WCX SH |
2019 | Ch. Gorsebrook Solaia Blairour WCI JH |
2024 | Gorsebrook Solaia All That Jazz WC |
YEAR BORN | Other TITLED DOGS |
---|---|
1996 | Gorsebrook's Gentle Ben CD |
2002 | UKC Gr. Show Champion Gorsebrook Imperial Design |
Gorsebrook Irish Belle WC JH | |
2003 | Gorsebrook Jackson Triggs WC RN |
2004 | Gorsebrook Mr Green aka SAR K9 Ranger Lead The Way |
2005 | Gorsebrook Northern Lights CDX JH WCI CGN |
2006 | Gorsebrook Perfect Storm WC |
2007 | Gorsebrook Queen of May CDX WCI JH PCD CD REx CGN |
2018 | OTCH RCH Gorsebrook Solaia Zen Mindfull SH |
2019 | Gorsebrook Solaia Communique WCX SH |
2019 | Ch. Gorsebrook Solaia Brave Hunter WCI JH |